воскресенье, 4 марта 2012 г.

Analyst Consensus Rankings.(banks)(Statistical table)

Top 50 Banks

Change '07 Forecast '08 Forecast Price/ Price/

Score 1-Wk 4-Wk Name EPS %Chg EPS %Chg Price '07 EPS '08 EPS

2.0 0.1 0.0 WellsFargo-CA 2.74 10 3.02 10 33.65 12.3 11.1

2.0 0.1 0.0 WachoviaCorp-NC 4.92 5 5.35 9 48.06 9.8 9.0

2.1 -0.2 -0.1 BankofNYMellon-NY 2.52 12 2.88 14 42.80 17.0 14.9

2.1 0.5 0.5 SiliconValley-CA 3.23 18 3.49 8 51.91 16.1 14.9

2.1 0.0 0.0 Marshall&Ilsley-WI 3.37 5 3.65 8 41.43 12.3 11.4

2.1 -0.1 -0.2 Citigroup-NY 4.57 8 5.08 11 47.81 10.5 9.4

2.1 0.0 0.0 ZionsBancorp-UT 5.78 6 6.35 10 75.10 13.0 11.8

2.2 0.0 0.1 StateStreetCorp-MA 3.93 15 4.48 14 67.49 17.2 15.1

2.2 0.0 0.0 PNCFinlSvs-PA 5.45 8 6.04 11 65.96 12.1 10.9

2.2 0.0 -0.1 CapitalOne-VA 7.05 -8 8.39 19 73.83 10.5 8.8

2.3 0.2 0.2 Popular-PR 1.05 -15 1.26 20 13.92 13.3 11.1

2.3 0.0 0.0 UCBHHoldings-CA 1.12 9 1.26 13 16.66 14.9 13.2

2.3 -0.3 -0.2 JPMorganChase-NY 4.72 22 4.92 4 44.08 9.3 9.0

2.3 -0.1 -0.2 BankOfAmerCorp-NC 4.91 4 5.27 7 47.23 9.6 9.0

2.4 0.1 0.1 ColonialBancGrp-AL 1.75 2 1.92 10 22.50 12.9 11.7

2.5 0.3 0.3 UMBFinCorp-MO 1.74 24 2.00 15 38.37 22.1 19.2

2.5 0.0 0.0 WhitneyHolding-LA 2.11 -4 2.19 4 25.69 12.2 11.7

2.5 0.2 0.2 EastWestBncp-CA 2.62 11 2.79 6 36.56 14.0 13.1

2.5 -0.1 -0.1 NorthernTrust-IL 3.51 17 3.92 12 62.11 17.7 15.8

2.6 0.0 0.0 TCFFinancial-MN 1.86 -2 2.05 10 24.59 13.2 12.0

2.6 -0.1 -0.1 SynovusFinCorp-GA 1.93 2 2.11 9 28.51 14.8 13.5

2.6 0.0 0.0 FirstMidwest-IL 2.37 0 2.51 6 32.77 13.8 13.1

2.6 -0.2 -0.1 USBancorp-MN 2.64 1 2.84 8 30.46 11.5 10.7

2.6 0.2 0.2 Cullen/Frost-TX 3.59 5 3.91 9 51.35 14.3 13.1

2.7 0.1 0.1 WilmingtonTrust-DE 2.77 34 3.00 8 39.11 14.1 13.0

2.7 0.0 0.0 BankHawaii-HI 3.79 8 4.07 7 48.38 12.8 11.9

2.8 -0.1 -0.1 CityNatlCorp-CA …

Комментариев нет:

Отправить комментарий